Kalkulator prowizji giełd
Wpisz swój miesięczny wolumen w USD – kalkulator policzy roczny koszt prowizji na każdej giełdzie z naszej bazy.
Różnica rocznie: między najtańszą (KCEX, 0 USD) a najdroższą (Coinbase, 648 USD) giełdą zapłacisz 648 USD więcej rocznie.
| Giełda | Maker | Taker | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| Ourbit | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | 3 USD | 34 USD |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | 4 USD | 43 USD |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | 4 USD | 49 USD |
| MEXC | 0% | 0.1% | 7 USD | 84 USD |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | 8 USD | 90 USD |
| OKX | 0.08% | 0.1% | 9 USD | 113 USD |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Binance | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BingX | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| LBank | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Gate | 0.2% | 0.2% | 20 USD | 240 USD |
| BitMart | 0.25% | 0.25% | 25 USD | 300 USD |
| Kanga | 0.2% | 0.3% | 27 USD | 324 USD |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | 36 USD | 426 USD |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | 54 USD | 648 USD |
Stawki podstawowe (bez rabatów VIP). Po osiągnięciu wyższych wolumenów lub płatności tokenem własnym giełdy realny koszt będzie niższy.
